XXI Konferencja naukowa Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków
Konferencja w tym roku ponownie odbędzie się w trybie zdalnym. Osoby zarejestrowane jako słuchacze wkrótce otrzymają link do sesji. Nadal można też się zarejestrować wysyłając mail na adres: barbog@chem.uw.edu.pl .
Udział w konferencji jest bezpłatny. Patronem Konferencji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów NIMOZ.
Broszurę z programem konferencji i abstraktami wykładów plenarnych i pozostałych doniesień w postaci pliku PDF można pobrać pod tym adresem.
Czwartek, 2 grudnia 2021
10:00 – 10:30 | początek transmisji, testowanie połączeń |
10:30 – 11:00 | otwarcie Konferencji: prof. dr hab. Ewa Bulska, dyrektor CNBCh UW oraz dr hab. Barbara Wagner, prof. UW, przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji |
11:00 – 12:00 | Ira Rabin:Transition from the Carbon inks of Antiquity to the Iron-gall inks of the Middle Ages – wykład plenarny |
12:00 – 13:00 | Zofia Grażyna Żukowska: Z czego to zrobione? Wykorzystanie spektroskopii oscylacyjnej w analizie dzieł sztuki – wykład plenarny |
13:00 – 13:30 | Piotr Targowski: Ogłoszenie rezultatów 6go naboru projektów E-RIHS.pl |
13:30 – 14:00 | dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji |
Piątek, 3 grudnia 2021
prowadzący: prof. dr hab. Piotr Targowski oraz dr hab. Barbara Wagner, prof. UW
9:00 – 9:30 | początek transmisji, testowanie połączeń |
9:30 – 9:40 | rozpoczęcie 2 dnia konferencji: dr hab. Barbara Wagner, prof. UW |
9:40 – 10:00 | Dominika Tarsińska-Petruk, Paulina Krupska-Wolas, Tomasz Wilkosz: XIV w. dyptyk „Zwiastowanie” z kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich – artefakt włoskiego malarstwa w świetle przekształceń historycznych. |
10:00 – 10:20 | Sylwia Svorová Pawełkowicz, Barbara Wagner, Jakub Kotowski, Zofia Grażyna Żukowska, Bożena Gołębiowska, Petras Jokubauskas: Związki antymonu i niklu jako zanieczyszczenia pigmentów miedziowych |
10:20 – 10:40 | Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Michał Obarzanowski, Katarzyna Waloszek, Julio del Hoyo-Meléndez: Badania techniki i technologii wykonania rzeźby Pięknej Madonny z Zagwiździa oraz figurki Dzieciątka. Jeden czy dwa obiekty? |
10:40 – 11:00 | Anna Ryguła, Małgorzata Chmielewska, Paulina Krupska-Wolas, Zofia Maniakowska-Jazownik, Marta Matosz, Agata Mendys-Frodyma, Michał Obarzanowski, Aldona Stępień, Tomasz Wilkosz, Ewa Sobiczewska, Julio M del Hoyo-Meléndez: Spektroskopia ramanowska in situ oraz komplementarność technik analitycznych na przykładach badań konserwatorskich |
11:00 – 11:20 | Katarzyna Poznańska, Aleksanda Hola, Noemi Zabari, Marcin Strojecki, Roman Kozłowski, Łukasz Bratasz: Właściwości mechaniczne farb temperowych |
11:20 – 11:30 | przerwa na zrobienie sobie kawy |
11:30 – 11:50 | Anna Ryguła, Paulina Krupska-Wolas, Anna Klisińska Kopacz, Elżbieta Kuraś, Julio del Hoyo Melendez: Spektroskopia Ramana i spektroskopia odbiciowa w zakresie krótkiej podczerwieni w zastosowaniu do badań obiektów bursztynowych |
11:50 – 12:10 | Beata Miazga, Józef Szykulski: Sztuka naskalna epoki przedceramicznej południowego Peru w badaniach interdyscyplinarnych |
12:10 – 12:30 | Magdalena Okońska-Bulas, Anna Mikołajska: Ceramika „wykonana na kole garncarskim” i ceramika „toczona” – techniki formowania naczyń w kulturze przeworskiej w świetle badań przy zastosowaniu radiografii cyfrowej |
12:30 – 12:50 | Angelina Rosiak, Joanna Kałużna-Czaplińska: Biomarkery archeologiczne napojów alkoholowych – marzenie czy wyzwanie? |
12:50 – 13:00 | przerwa na zrobienie sobie kawy |
13:00 – 13:20 | Grzegorz Nehring, Ira Rabin: Witriolowe i niewitriolowe średniowieczne atramenty żelazowo-galusowe |
13:20 – 13:40 | Alicja Święcicka, Marta Chmielniak, Sevim Nur İnan, Anna Czajka, Marcin Strawski, Barbara Wagner: Wskaźniki Neevela jako nośnik informacji pierwiastkowej w badaniach spektralnych – od badań modelowych po diagnostykę konserwatorską |
13:40 – 14:00 | Barbara Łydżba-Kopczyńska, Czaja Tomasz, Rafał Cieśla, Grzegorz Rusek: Nieinwazyjne badania nad wiekiem zapisu niebieskich tuszy atramentowych |
14:00 – 14:20 | Wojciech Głuszewski, Hanna Lewandowska, Jarosław Sadło, Laurent Cortella: Radiacyjna konserwacja naturalnych i syntetycznych tworzyw polimerowych |
14:20 – 14:40 | Sergii Antropov: Zastosowanie skanera mikroskopowego do analizy siatki spękań |
14:40 – 15:00 | podsumowanie, dyskusja, uwagi końcowe |
0 KOMENTARZY